과일에 대한 설문조사에 참여하세요!
작성일
공지사항
과일에 대한 설문조사 당첨자 발표! 2021-06-21 10:50:01
안녕하세요. 우먼테이블입니다.
지난 과일에 대한 설문조사에 참여해주신 분들 모두에게 감사드립니다.
많은 참여자 분들 중 선착순 참여와, 정성스러운 응답을 해주신 분들 중 10명을 추첨하였으니
아래에서 당첨내역을 확인해보세요!
** Ctrl+F +(연락처 끝 4자리) 로 찾아보세요.
** 당첨되신 스푼은 6월 30일(수) 에 참여하신 우먼테이블 계정으로 지급됩니다.
| NO | 이름 | 연락처 | 당첨내역 |
| 1 | 김*현 | 010-****-8253 | 선착순
100명 1,000스푼 |
| 2 | 조*은 | 010-****-5185 | |
| 3 | 오*혜 | 010-****-1845 | |
| 4 | 김*희 | 010-****-4751 | |
| 5 | 최*선 | 010-****-1434 | |
| 6 | 감*진 | 010-****-8078 | |
| 7 | 정*나 | 010-****-2433 | |
| 8 | 강*현 | 010-****-7367 | |
| 9 | 정*원 | 010-****-3997 | |
| 10 | 임*화 | 010-****-3475 | |
| 11 | 최*영 | 010-****-2215 | |
| 12 | 배*전 | 010-****-9012 | |
| 13 | 최*례 | 010-****-8301 | |
| 14 | 지*나 | 010-****-4156 | |
| 15 | 노*영 | 010-****-3208 | |
| 16 | 천*영 | 010-****-3699 | |
| 17 | 김*애 | 010-****-1217 | |
| 18 | 고*옥 | 010-****-8157 | |
| 19 | 진*지 | 010-****-3539 | |
| 20 | 임*숙 | 010-****-6549 | |
| 21 | 박*진 | 010-****-9784 | |
| 22 | 김*영 | 010-****-5227 | |
| 23 | 김*호 | 010-****-1886 | |
| 24 | 양*나 | 010-****-6918 | |
| 25 | 정*름 | 010-****-1649 | |
| 26 | 왕*원 | 010-****-2000 | |
| 27 | 허*미 | 010-****-0910 | |
| 28 | 정*진 | 010-****-5116 | |
| 29 | 이*진 | 010-****-3014 | |
| 30 | 김*나 | 010-****-4206 | |
| 31 | 이*주 | 010-****-2752 | |
| 32 | 전*주 | 010-****-4010 | |
| 33 | 윤*진 | 010-****-1415 | |
| 34 | 신*희 | 010-****-0399 | |
| 35 | 김*영 | 010-****-7902 | |
| 36 | 이*민 | 010-****-8974 | |
| 37 | 이*나 | 010-****-3862 | |
| 38 | 김*미 | 010-****-7245 | |
| 39 | 박*은 | 010-****-5237 | |
| 40 | 박*서 | 010-****-9710 | |
| 41 | 김*진 | 010-****-1129 | |
| 42 | 전*현 | 010-****-0071 | |
| 43 | 이*배 | 010-****-6509 | |
| 44 | 허*지 | 010-****-2905 | |
| 45 | 성*석 | 010-****-1282 | |
| 46 | 조*자 | 010-****-8096 | |
| 47 | 김*현 | 010-****-5081 | |
| 48 | 배*선 | 010-****-9496 | |
| 49 | 송*현 | 010-****-2388 | |
| 50 | 백*희 | 010-****-7523 | |
| 51 | 김*연 | 010-****-0050 | |
| 52 | 황*희 | 010-****-7801 | |
| 53 | 이*은 | 010-****-1326 | |
| 54 | 김*영 | 010-****-0501 | |
| 55 | 이*성 | 010-****-7384 | |
| 56 | 한*정 | 010-****-8806 | |
| 57 | 구*호 | 010-****-9191 | |
| 58 | 이*정 | 010-****-2148 | |
| 59 | 구*은 | 010-****-1719 | |
| 60 | 이*미 | 010-****-7557 | |
| 61 | 설*은 | 010-****-5604 | |
| 62 | 강*영 | 010-****-1276 | |
| 63 | 이*숙 | 010-****-5430 | |
| 64 | 노*하 | 010-****-6383 | |
| 65 | 한*혜 | 010-****-7333 | |
| 66 | 이*미 | 010-****-7660 | |
| 67 | 박*하 | 010-****-1702 | |
| 68 | 강*배 | 010-****-9075 | |
| 69 | 박*주 | 011-****-3090 | |
| 70 | 이*희 | 010-****-0588 | |
| 71 | 박*순 | 010-****-8578 | |
| 72 | 이*혁 | 010-****-0226 | |
| 73 | 김*임 | 010-****-7687 | |
| 74 | 김*영 | 010-****-5511 | |
| 75 | 이*연 | 010-****-8728 | |
| 76 | 진*숙 | 010-****-8869 | |
| 77 | 윤*내 | 010-****-9970 | |
| 78 | 안*희 | 010-****-6195 | |
| 79 | 유*임 | 010-****-8430 | |
| 80 | 이*진 | 010-****-5068 | |
| 81 | 이*란 | 010-****-6079 | |
| 82 | 김*이 | 010-****-1575 | |
| 83 | 김*라 | 010-****-3360 | |
| 84 | 조*정 | 010-****-7365 | |
| 85 | 심*주 | 010-****-9034 | |
| 86 | 박*은 | 010-****-2929 | |
| 87 | 지*영 | 010-****-0600 | |
| 88 | 김*희 | 010-****-3191 | |
| 89 | 서*미 | 010-****-3934 | |
| 90 | 이*름 | 010-****-8691 | |
| 91 | 박*하 | 010-****-3020 | |
| 92 | 이*하 | 010-****-8216 | |
| 93 | 장*미 | 010-****-6578 | |
| 94 | 권*현 | 010-****-3118 | |
| 95 | 유*기 | 010-****-4078 | |
| 96 | 이*현 | 010-****-3581 | |
| 97 | 송*영 | 010-****-2297 | |
| 98 | 김*영 | 010-****-6324 | |
| 99 | 최*희 | 010-****-9934 | |
| 100 | 박*영 | 010-****-4611 | |
| 101 | 이*희 | 010-****-0741 | 추첨
10명 5,000스푼 |
| 102 | 문*희 | 010-****-1533 | |
| 103 | 김*희 | 010-****-2942 | |
| 104 | 이*희 | 010-****-6908 | |
| 105 | 박*화 | 010-****-0790 | |
| 106 | 서*옥 | 010-****-2325 | |
| 107 | 강*숙 | 010-****-8103 | |
| 108 | 조*림 | 010-****-4176 | |
| 109 | 최*인 | 010-****-9877 | |
| 110 | 박*현 | 010-****-7938 |