제2의 직업에 대한 엄마들의 생각이 궁금합니다!
작성일
공지사항
제2의 직업에 대한 설문조사 당첨자 발표! 2016-10-21 14:03:36
안녕하세요.
제2의 직업에 대한 설문조사 담당자입니다.
제 2의 직업에 대한 여러분의 참여와 관심에
깊은 감사를 드리며, 당첨자를 발표하겠습니다.
선정되신 분들은 아래 공지사항을 꼭! 확인해주세요.
당첨되신 분들 모두 축하드립니다.
TABLE 스푼 1,000원 71명
| NO | 이름 | 전화번호 |
| 1 | 장*일 | 010-****-7736 |
| 2 | 김*연 | 010-****-6205 |
| 3 | 임*환 | 010-****-9669 |
| 4 | 이*현 | 010-****-7280 |
| 5 | 이*화 | 010-****-3777 |
| 6 | 나*주 | 010-****-6264 |
| 7 | 황*숙 | 010-****-4541 |
| 8 | 이*혜 | 010-****-0349 |
| 9 | 김*화 | 010-****-3107 |
| 10 | 김*여 | 010-****-9283 |
| 11 | 김*숙 | 010-****-3270 |
| 12 | 박*선 | 010-****-9697 |
| 13 | 조*주 | 010-****-1964 |
| 14 | 김*경 | 010-****-3423 |
| 15 | 이*선 | 010-****-5195 |
| 16 | 서*옥 | 010-****-2325 |
| 17 | 민*령 | 010-****-0113 |
| 18 | 김*선 | 010-****-1040 |
| 19 | 김*진 | 010-****-2064 |
| 20 | 김*원 | 010-****-7121 |
| 21 | 윤*정 | 010-****-9307 |
| 22 | 정*희 | 010-****-9047 |
| 23 | 정*미 | 010-****-8433 |
| 24 | 송*영 | 010-****-2027 |
| 25 | 고*진 | 010-****-6056 |
| 26 | 강*아 | 010-****1009 |
| 27 | 김*아 | 010-****-2858 |
| 28 | 조*숙 | 010-****-5827 |
| 29 | 이*수 | 010-****-4247 |
| 30 | 김*숙 | 010-****-1615 |
| 31 | 안*화 | 010-****-1143 |
| 32 | 이*아 | 010-****-3000 |
| 33 | 정*영 | 010-****-2093 |
| 34 | 이*영 | 010-****-8623 |
| 35 | 서*희 | 010-****-1197 |
| 36 | 오*애 | 010-****-7773 |
| 37 | 권*주 | 010-****-0611 |
| 38 | 박*선 | 010-****-3013 |
| 39 | 조* | 010-****-9156 |
| 40 | 안*옥 | 010-****-7488 |
| 41 | 나*훈 | 010-****-7677 |
| 42 | 이*정 | 010-****-7329 |
| 43 | 이*진 | 010-****-8043 |
| 44 | 이*영 | 010-****-8452 |
| 45 | 김*경 | 010-****-0935 |
| 46 | 유*혜 | 010-****-7813 |
| 47 | 고*기 | 010-****-1815 |
| 48 | 반*숙 | 010-****-6995 |
| 49 | 변*영 | 010-****-2400 |
| 50 | 김*영 | 010-****-6732 |
| 51 | 곽*희 | 010-****-4028 |
| 52 | 전*선 | 010-****-0197 |
| 53 | 류*아 | 010-****-1974 |
| 54 | 손*숙 | 010-****-8017 |
| 55 | 김*정 | 010-****-0206 |
| 56 | 서*정 | 010-****-0723 |
| 57 | 오***꼬 | 010-****-4728 |
| 58 | 김*순 | 010-****-1945 |
| 59 | 이*영 | 010-****-7789 |
| 60 | 최*희 | 010-****-6019 |
| 61 | 최*애 | 010-****-8227 |
| 62 | 유*순 | 010-****-5654 |
| 63 | 원*진 | 010-****-2834 |
| 64 | 김*영 | 010-****-0486 |
| 65 | 박*향 | 010-****-3878 |
| 66 | 정*옥 | 010-****-0401 |
| 67 | 진*미 | 010-****-3477 |
| 68 | 김*정 | 010-****-0901 |
| 69 | 이*희 | 010-****-1085 |
| 70 | 황*윤 | 010-****-6214 |
| 71 | 이*인 | 010-****-0430 |
※ 안내사항
- 테이블 스푼 1,000원은 10월 중 일괄 지급되며, 테이블에 회원 가입이 되어있어야 스푼 지급이 가능합니다.